Vergelijk onze verwarmde handschoenen
Verwarmde skihandschoenen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | Verwarmde handschoenen HeatPerformance® NATURE cognac Verwijderen | Verwarmde fietshandschoenen HeatPerformance® ALLROUND Verwijderen | Elektrische handschoenen HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde lederen handschoenen HeatPerformance® TITAN Verwijderen | |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Verwarmde skihandschoenen HeatPerformance® CLASSIC Verwijderen | Verwarmde handschoenen HeatPerformance® NATURE cognac Verwijderen | Verwarmde fietshandschoenen HeatPerformance® ALLROUND Verwijderen | Elektrische handschoenen HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde lederen handschoenen HeatPerformance® TITAN Verwijderen |
Afbeelding | |||||
Beoordeling | |||||
Prijs | €159.95 | €169.95 | €149.95 | €179.95 | €199.95 |
<p>Aantal warmtestanden</p> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
<p>Accu-duur in de laagste stand</p> | 7,5 uur | 8 uur | 7 uur | 8 uur | 8 uur |
<p>Activiteiten</p> | Scooter, Wintersport | Fietsen, Golfen, Paardrijden, Wandelen | Fietsen, Golfen, Hardlopen, Jagen, Mountainbiken, Scooter, Vissen, Wandelen, Zeilen | Scooter, Wintersport | Scooter, Wintersport |
<p>Dikte</p> | Dik | Medium | Medium | Dik | Dik |
<p>Garantie</p> | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
<p>Materiaal</p> | Nylon, Polyester, PU leder | Geitenleder, Katoen, Polyester, Softshell | Elasthaan, Nylon, Softshell | Geitenleder, Katoen | Geitenleder, Tricot fleece voering |
<p>Merk</p> | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
<p>Tevens onderhandschoen</p> | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
<p>Touchscreen vingertoppen</p> | Duim en wijsvinger | Duim en wijsvinger | Duim en wijsvinger | Nee | Duim en wijsvinger |
<p>Capaciteit batterij</p> | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
<p>Warmteklasse (1 tot 10)</p> | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
<p>Waterbestendigheid (1 tot 10)</p> | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
Verwarmde motorhandschoenen HeatPerformance® MAXIMUM Verwijderen | Handschoenen met verwarming HeatPerformance® MOTION Verwijderen | Verwarmde wanten HeatPerformance® COMFORT Verwijderen | Verwarmde onderhandschoenen HeatPerformance® THIN Verwijderen | Verwarmde binnenhandschoenen HeatPerformance® INDOOR Verwijderen | |
---|---|---|---|---|---|
Naam | Verwarmde motorhandschoenen HeatPerformance® MAXIMUM Verwijderen | Handschoenen met verwarming HeatPerformance® MOTION Verwijderen | Verwarmde wanten HeatPerformance® COMFORT Verwijderen | Verwarmde onderhandschoenen HeatPerformance® THIN Verwijderen | Verwarmde binnenhandschoenen HeatPerformance® INDOOR Verwijderen |
Afbeelding | |||||
Beoordeling | |||||
Prijs | €169.95 | €149.95 | Oorspronkelijke prijs was: €159.95.€129.95Huidige prijs is: €129.95. | Oorspronkelijke prijs was: €159.95.€149.50Huidige prijs is: €149.50. | €159.95 |
<p>Aantal warmtestanden</p> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
<p>Accu-duur in de laagste stand</p> | 8 uur | 7,5 uur | 7,5 uur | 6 uur | 6 uur |
<p>Activiteiten</p> | Motorrijden, Scooter | Jagen, Vissen | Wintersport | Binnenshuis, Fietsen, Hardlopen, Wandelen | Binnenshuis |
<p>Dikte</p> | Medium | Medium | Dik | Dun | Dun |
<p>Garantie</p> | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
<p>Materiaal</p> | Carbon, Geitenleder, Softshell, Tricot fleece voering | PU leder, Softshell, Tricot fleece voering | Nylon, Polyester, PU leder, Tricot fleece voering | Elasthaan, Micro-poly | Elasthaan, Polyester |
<p>Merk</p> | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
<p>Tevens onderhandschoen</p> | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
<p>Touchscreen vingertoppen</p> | Nee | Nee | Nee | Duim en wijsvinger | Duim en wijsvinger |
<p>Capaciteit batterij</p> | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
<p>Warmteklasse (1 tot 10)</p> | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
<p>Waterbestendigheid (1 tot 10)</p> | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 |
Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
*Op de batterijen zit 6 maanden garantie.
Vergelijk onze verwarmde sokken
Elektrisch verwarmde sokken met afstandsbediening HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde skisokken HeatPerformance® POWER Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® THIN Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Verwijderen | |
---|---|---|---|---|
Naam | Elektrisch verwarmde sokken met afstandsbediening HeatPerformance® PRO Verwijderen | Verwarmde skisokken HeatPerformance® POWER Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® THIN Verwijderen | Dunne verwarmde sokken HeatPerformance® ULTRA THIN Verwijderen |
Afbeelding | ||||
Beoordeling | ||||
Prijs | €159.95 | €149.95 | €139.95 | €139.95 |
<p>Aantal warmtestanden</p> | 3 | 3 | 3 | 3 |
<p>Accu-duur in de laagste stand</p> | 10 uur | 10 uur | 8 uur | 6 uur |
<p>Activiteiten</p> | Jagen, Motorrijden, Scooter, Wintersport | Motorrijden, Scooter, Wintersport | Binnenshuis, Buitenwerkzaamheden, Fietsen, Golfen, Hardlopen, Mountainbiken, Paardrijden, Vissen, Wandelen | Fietsen, Golfen, Hardlopen, Mountainbiken, Wandelen |
<p>Dikte</p> | Dik | Dik | Medium (dikte sportsok) | Dun (normale sok) |
<p>Garantie</p> | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
<p>Materiaal</p> | Coolmax, Elasthaan, Spandex | Elasthaan, Micro-poly, Nylon | Bamboe vezel, Elasthaan, Spandex | Bamboe vezel, Elasthaan, Spandex |
<p>Merk</p> | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® | HeatPerformance® |
<p>Tevens onderhandschoen</p> | ||||
<p>Touchscreen vingertoppen</p> | ||||
<p>Capaciteit batterij</p> | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh | Ion-lithium batterij 7.4 Volt – 2600 mAh |
<p>Warmteklasse (1 tot 10)</p> | 9 | 10 | 8 | 7 |
<p>Waterbestendigheid (1 tot 10)</p> | ||||
Toevoegen aan winkelwagen | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina | Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina |
*Op de batterijen zit 6 maanden garantie.
Vergelijk onze verwarmde zolen
MAXIMALE TEMPERATUUR | 55 C° | 55 C° |
ACCUDUUR | 3,5 - 8 uur | 3,5 - 8 uur |
WARMTESTANDEN | 3 | 3 |
EXTREME KOU (-15 C°) | ✓ | ✓ |
DIKTE ZOOL | 1,8 cm | 1,2 cm |
BATTERIJ IN ZOOL VERWERKT | ✓ | ✓ |
MET AFSTANDSBEDIENING | ✓ | ✓ |
12 MAANDEN GARANTIE | ✓ | ✓ |